- Honda récompense plus de 60 concessionnaires « gagnants » et « hautement recommandés » avec son programme de récompenses Yūshū 2024
- Ce programme, qui distingue les concessionnaires européens les plus performants en matière d'expérience client, a été étendu à d'autres régions de vente de motos en 2024
- Le programme Yūshū repose sur les commentaires des clients et récompense les concessionnaires qui offrent des niveaux de service exceptionnels pour les ventes comme pour les services après-vente
- Honda ajoutera une nouvelle catégorie et organisera un gala de remise des prix en 2025
Depuis son lancement en Europe en 2022, le programme a été étendu chaque année pour inclure les ventes d'automobiles et de motos dans toutes les régions européennes, pour un total de 63 concessionnaires « gagnants » et « hautement recommandés » récompensés cette année.
Le programme Yūshū reconnaît et salue les performances des concessionnaires mesurées selon l'indice de satisfaction client Honda (H-CSI), une mesure conçue pour recueillir la « voix du client » et s'assurer que l'entreprise continue de dépasser les attentes.
En 2025, le programme comportera une nouvelle catégorie passionnante, Excellence de l'expérience client pour les ventes et les services après-vente, dont les gagnants seront récompensés lors d'un tout nouveau gala de remise des prix.
Hans De Jaeger, Senior Vice President de Honda Motor Europe, a déclaré : « Alors que nous examinons les résultats du programme Yūshū pour la troisième année consécutive, il est inspirant de voir à quel point nos concessionnaires dans toute l'Europe ont apporté une valeur ajoutée pour nos clients au cours des 12 derniers mois. Ces clients sont au cœur de tout ce que Honda entreprend, et ce sont les concessionnaires qui favorisent des expériences significatives grâce à leur dévouement et leur implication, en veillant à ce que chaque interaction contribue à la satisfaction durable des clients.
« Le programme de récompenses continue de rassembler et d'inspirer les concessionnaires, ce qui se reflète dans notre engagement à offrir une satisfaction client exceptionnelle. Nous tenons à féliciter tous les concessionnaires « gagnants » et « hautement recommandés » de 2024 et nous espérons que tout le monde s'inspirera de ce succès en 2025. »
Yūshū, qui signifie « Excellence », est démontré par un engagement fort des concessionnaires afin d'obtenir une note de « satisfaction globale » élevée. Cette initiative encourage l'engagement en faveur de la mission de Honda : fournir des produits de la plus grande qualité à des prix raisonnables pour assurer la satisfaction des clients dans le monde.
Honda Garage Lavrysen, Laakdal, Belgique, gagnant du programme Yūshū pour la troisième fois, a déclaré : « Depuis 1963, nous faisons partie du réseau de concessionnaires Honda en Belgique et nous sommes la troisième génération de cette entreprise familiale. Par conséquent, nous connaissons la plupart de nos clients depuis leur enfance jusqu'au jour où ils cessent de conduire une voiture. Nous nous efforçons constamment de leur offrir le meilleur service possible tout au long de la journée. Beaucoup de nos clients s'adressent à nous comme si nous étions des amis ou des membres de leur famille, et ce sentiment est réciproque. Cela nous a valu trois fois le prix Yūshū, en 2022, 2023 et 2024. »
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des gagnants du programme Yūshū 2024 de chaque pays.
Gagnants de la catégorie après-vente :
| Automobiles | ||
| Gagnant | Succursale | Ville |
| Honda Garage Lavrysen | Belgique | Laakdal |
| Garage Reichenbach AG | Suisse | Hedingen |
| STYX CAR | République tchèque | Kolín |
| Autohaus Günther Wagner | Allemagne | Rheinfelden/Baden |
| Honda Glejbjerg Aps | Danemark | Glejbjerg |
| Styl Auto | Espagne | Barcelone |
| Garage du Centre | France | Valence |
| Honda Éles | Hongrie | Budapest |
| CARELLI & BUSSOLA | Italie | Pise |
| Autobedrijf Van den Akker BV | Pays-Bas | Veghel |
| Bjørdal Bil AS | Norvège | Ørsta |
| Honda Reco | Pologne | Opatówek |
| Rosenholtz verkstad AB | Suède | Stockholm |
| Zona Prešov | Slovaquie | Prešov |
| Ewens of Cornhill | Royaume-Uni | Cornhill |
| Motos | ||
| Gagnant | Succursale | Ville |
| Motorrad-Centrum Lütjenburg | Allemagne | Lütjenburg |
| Ikono Motorbike Getafe | Espagne | Getafe Madrid |
| Choron Motos JRLG | France | Paris |
| LEOPOLDO NARDINI & C.SAS | Italie | Velletri |
| Lousãmotos | Portugal | Lousã |
| J.S.Gedge | Royaume-Uni | Pevensey |
Concessionnaires hautement recommandés dans la catégorie après-vente :
| Automobiles | ||
| Gagnant | Succursale | Ville |
| Zollhaus Automobile AG | Suisse | Thoune |
| Bilforum Herning A/S | Danemark | Herning |
| Motor Excel Murcia | Espagne | Murcia |
| Espace Grand Sud | France | Gap |
| Honda Szallerbeck | Hongrie | Budapest |
| CAR LINE DI CAR POINT | Italie | Udine |
| Autosalg AS | Norvège | Bergen |
| Honda Kolaczek | Pologne | Wieliczka |
| Rogers Bilfirma | Suède | Simrishamn |
| Lusta Motor | Slovaquie | Banská Bystrica |
| Motos | ||
| Gagnant | Succursale | Ville |
| Elinga Motor, S.L. | Espagne | Jaén |
| Gouss Moto | France | Goussainville |
| DV MOTO S.R.L | Italie | Rome |
| S2R | Portugal | Portalegre |
Gagnants de la catégorie ventes :
| Automobiles | ||
| Gagnant | Succursale | Ville |
| Lavrysen | Belgique | Eindhout |
| Garage Werner Blunier AG | Suisse | Berne |
| STYX CAR | République tchèque | Kolín |
| Autohaus H P Becker GmbH | Allemagne | Rockenhausen |
| Bilforum Herning AS | Danemark | Herning |
| Styl Auto | Espagne | Barcelone |
| Ets CAVALLARI | France | Cannes |
| Honda Tóth | Hongrie | Szolnok |
| DECAR | Italie | Cinisello Balsamo (MI) |
| Van den Akker Veghel | Pays-Bas | Veghel |
| Haugaland Bilsenter AS | Norvège | Haugesund |
| Honda Park | Pologne | Łódź |
| Autopunkten | Suède | Stockholm |
| Ewens of Cornhill | Royaume-Uni | Cornhill |
| Stan Palmer Honda | Royaume-Uni | Cockermouth |
| Motos | ||
| Gagnant | Succursale | Ville |
| Moto Kraft GmbH | Allemagne | Neustadt an der Donau |
| Moto Selection | France | Quimper |
| C. & C. Moto Srl | Italie | Alatri (FR) |
| Belle Vue Motors | Royaume-Uni | Southend-on-Sea |
| Automobiles | ||
| Gagnant | Succursale | Ville |
| Ost | Belgique | Wetteren |
| Honda Automobile Zürich | Suisse | Zürich |
| FRANCE AUTO | France | Montpellier |
| Honda Tipp Autó | Hongrie | Debrecen |
| ECLETTICA | Italie | Savone |
| Welman Alkmaar | Pays-Bas | Alkmaar |
| Żagiel Auto | Pologne | Lublin |
| Motos | ||
| Gagnant | Succursale | Ville |
| CB 77 by Gauvin Moto | France | Pontault-Combault |
| Motorbike | Italie | San Salvo |
FIN