STREET TRIPLE RX
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
| Type | Refroidi par liquide, 12 soupapes, double arbre à cames en tête, 3 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 765 cm |
| Alésage | 78,0 mm |
| Course | 53,4 mm |
| Compression | 13,25:1 |
| Puissance maximale EC | 130 CH (95,6 kW) à 12 000 tr/min |
| Couple max. EC | 80 Nm à 9 500 tr/min |
| Système | Injection électronique séquentielle multipoint avec commande électronique du papillon des gaz |
| Échappement | Système de collecteur 3 en 1 en acier inoxydable avec silencieux simple en acier inoxydable |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques en X |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile, anti-dribbling et assistance |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
CHÂSSIS |
|
| Cadre | Cadre double poutre en aluminium avec boucle arrière en deux parties moulé sous haute pression |
| Bras Oscillant | En alliage d'aluminium moulé |
| Roue avant | En alliage d'aluminium moulé à 5 rayons, 17 x 3,5 pouces |
| Roue arrière | Alliage d'aluminium moulé à 5 branches, 17 x 5,5 pouces |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR 17 |
| Suspension avant | Öhlins NIX30, compression et détente réglables, pré-charge réglable. Débattement de 115 mm. |
| Suspension arrière | Monoshock Öhlins STX40 avec réservoir à réservoir séparé, compression et détente réglables, et réglage de la pré-charge. Débattement de 131,2 mm. |
| Freins avant | Double disque flottant de 310 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo Stylema à 4 pistons, OC-ABS, maître-cylindre radial Brembo MCS |
| Freins arrière | Disque simple de 220 mm, étrier Brembo à piston unique, OC-ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord TFT couleur 5 pouces |
DIMENSIONS ET POIDS |
|
| Longueur | 2051 mm |
| Largeur du guidon | 765 mm |
| Hauteur sans rétroviseurs | 1051 mm |
| Hauteur de selle | 839 mm |
| Empattement | 1397 mm |
| Angle de chasse | 23,0 |
| chasse | 95,3 mm |
| Poids tous pleins faits | 188 kg |
| Capacité du réservoir | 15 litres |
ENTRETIEN |
|
| INTERVALLE D REVISION | 10 000 km ou 12 mois (au premier des deux termes échus) |
| CONSOMMATION ET ÉMISSIONS | |
| Consommation | 5,2 litres / 100 km (54,3 mpg) |
| Émissions | 119 g/km Les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant EURO 5+ sont mesurées conformément au règlement 168/2013/CE. Les chiffres de consommation de carburant sont obtenus dans des conditions d'essai spécifiques et sont fournis à titre comparatif uniquement. Ils peuvent ne pas refléter les résultats réels de conduite. |
STREET TRIPLE MOTOTM
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
| Type | Refroidi par liquide, 12 soupapes, double arbre à cames en tête, 3 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 765 cm |
| Alésage | 78,0 mm |
| Course | 53,4 mm |
| Compression | 13,25:1 |
| Puissance maximale EC | 130 CH / (95,6 kW) à 12 000 tr/min |
| Couple max. EC | 80 Nm à 9 500 tr/min |
| Système | Injection électronique séquentielle multipoint avec commande électronique du papillon des gaz |
| Échappement | Système de collecteur 3 en 1 en acier inoxydable avec silencieux simple en acier inoxydable |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques en X |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile, anti-dribbling et assistance |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
CHÂSSIS |
|
| Cadre | Cadre double poutre en aluminium avec sous-châssis arrière en deux parties moulé sous haute pression |
| Bras Oscillant | Double, en alliage d'aluminium moulé |
| Roue avant | En alliage d'aluminium moulé à 5 rayons, 17 x 3,5 pouces |
| Roue arrière | Alliage d'aluminium moulé à 5 branches, 17 x 5,5 pouces |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR 17 |
| Suspension avant | Öhlins NIX30, compression et détente réglables, pré-charge réglable. Débattement de 115 mm. |
| Suspension arrière | Monoshock Öhlins STX40 avec réservoir à réservoir séparé, compression et détente réglables, et réglage de la pré-charge. Débattement de 131,2 mm. |
| Freins avant | Double disque flottant de 310 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo Stylema à 4 pistons, OC-ABS, maître-cylindre radial Brembo MCS |
| Freins arrière | Disque simple de 220 mm, étrier Brembo à piston unique, OC-ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord TFT couleur 5 pouces |
DIMENSIONS ET POIDS |
|
| Longueur | 2051 mm |
| Largeur du guidon | 765 mm |
| Hauteur sans rétroviseurs | 1051 mm |
| Hauteur de selle | 839 mm |
| Empattement | 1397 mm |
| Angle de chasse | 23,0 |
| chasse | 95,3 mm |
| Poids tous pleins faits | 188 kg |
| Capacité du réservoir | 15 litres |
ENTRETIEN |
|
| INTERVALLE D REVISION | 10 000 km ou 12 mois (au premier des deux termes échus) |
| CONSOMMATION ET ÉMISSIONS | |
| Consommation | 5,2 litres / 100 km (54,3 mpg) |
| Émissions | 119 g/km EURO 5+ Les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant sont mesurées conformément au règlement 168/2013/CE. Les chiffres de consommation de carburant sont obtenus dans des conditions d'essai spécifiques et sont fournis à titre comparatif uniquement. Ils peuvent ne pas refléter les résultats réels de conduite. |